| 字段名 | 類型 | 解釋 | 附加說明 |
| varid | smallint(5) | 變量ID | |
| myvar | varchar(60) | 變量名 | |
| varname | varchar(20) | 變量標(biāo)識 | |
| varvalue | text | 變量值 | |
| varsay | varchar(255) | 變量說明 | |
| myorder | smallint(5) | 變量排序值 | |
| classid | smallint(5) | 變量分類ID | |
| tocache | tinyint(1) | 是否寫入緩存 | 1為寫入緩存,0為不寫入緩存 |
| 字段名 | 類型 | 解釋 | 附加說明 |
| varid | smallint(5) | 變量ID | |
| myvar | varchar(60) | 變量名 | |
| varname | varchar(20) | 變量標(biāo)識 | |
| varvalue | text | 變量值 | |
| varsay | varchar(255) | 變量說明 | |
| myorder | smallint(5) | 變量排序值 | |
| classid | smallint(5) | 變量分類ID | |
| tocache | tinyint(1) | 是否寫入緩存 | 1為寫入緩存,0為不寫入緩存 |
網(wǎng)友整理
注冊時間:
網(wǎng)站:5 個 小程序:0 個 文章:12 篇
網(wǎng)站
小程序
文章
會員
數(shù)獨一種數(shù)學(xué)游戲,玩家需要根據(jù)9
您可以通過答題星輕松地創(chuàng)建試卷
各種考試題,題庫,初中,高中,大學(xué)四六
記錄運動步數(shù),積累氧氣值。還可偷
每日養(yǎng)生,天天健康
通用課目體育訓(xùn)練成績評定