中国福利彩票双色球游戏进行第2019102期开奖,大发快三稳赢辅助软件当期开出红球03、08、12、16、20、32,蓝球12。全国共中出一等奖18注,单注奖金578万余元。其中一注头奖中出的幸运站点为长沙市天心区木莲冲路天天向上105号43019867站点。 湖南中奖 近日,中奖者陈先生来到了湖南省中心兑取大奖奖金。陈先生是一位有着二十多年彩龄的老彩民,双色球、3D、七乐彩都有涉......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-482期 | 大 | 0480期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0452期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0447期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0429期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。