課件介紹

近三年考試題型題量
| 年度 題型 |
2016年 | 2015年 | 2014年 | |||
| 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | |
| 單項選擇題 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 多項選擇題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 簡答題 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 |
| 綜合題 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 簡答題英文附加 | 5 | 5 | 5 | |||
| 合計 | 105 | 105 | 105 | |||
教材主要變化
全書共23章:財務審計、內部控制審計、質量控制、職業道德
(一)總體變化
1.新增章:教材20章企業內部控制審計
2.新增節:
(1)審計產生、注冊會計師審計和政府審計、職業責任和公眾期望(1.1);
(2)數據分析(5.6)。
(3)在審計報告中增加關鍵事項(19.4)。
3.重新編寫章節:
(1)審計抽樣在控制測試中的應用(4.2)、在細節測試中的運用(4.3);
(2)審計報告中19.3、19.8。
(二)教材結構及具體變化
| 章名 | 主要變化 |
| 第1章 審計概述 | 1.第一節新增知識點: (1)審計的產生;(2)注冊會計師審計和政府審計;(3)職業責任和公眾期望 2.第二節新增“鑒證業務要素”定義 |
| 第2章 審計計劃 | 刪除第一節初步業務活動中“法律法規規定的財務報告編制基礎”,其他內容基本無變化 |
| 第3章 審計證據 | 無實質性變化 |
| 第4章 審計抽樣 ——本章變化大,需要重新學習 |
1.第一節新增抽樣單元的定義、抽樣的具體運用及抽樣特征的具體說明,并對非抽樣風險、統計抽樣和非統計抽樣進行了重新表述; 2.原教材第二節刪除,將其內容與第二節和第三節整合; 3.第二節新增整群選樣、針對運行頻率較低的內部控制的考慮刪除,將“計算機輔助審計技術選樣”修正為“簡單隨機選樣”; 4.第三節: (1)新增貨幣單元抽樣及舉例; (2)將原教材“均值估計抽樣”改為“均值法”,“差額估計抽樣”改為“差額法”,“比率估計抽樣”改為“比率法”; (3)重新編寫教材細節測試非統計抽樣舉例,新增細節測試統計抽樣舉例 |
| 第5章 信息技術對審計的影響 | 1.將原“第二節評估信息技術的風險”整合到“第一節信息技術對內部控制的影響”中; 2.新增“第六節數據分析” |
| 第6章 審計工作底稿 | 無實質性變化 |
| 第7章 風險評估 | 無實質性變化 |
| 第8章 風險應對 | 刪除第三節“重新執行程序的執行條件”,其他內容無實質性變化 |
| 第9章 銷售與收款循環的審計 | 本章內容進行了重新編寫,原三節內容重新編寫為五節 |
| 第10章 采購與付款循環的審計 | 本章內容進行了重新編寫,原三節內容重新編寫為五節 |
| 第11章 生產與存貨循環的審計 | 本章內容進行了重新編寫,原三節內容重新編寫為五節 |
| 第12章 貨幣資金的審計 | 本章內容進行了重新編寫,原三節內容重新編寫為四節 |
| 第13章 對舞弊和法律法規的考慮 | 刪除“在財務報表中對違反法律法規行為作為恰當反映應發表的審計意見類型”,其他內容無實質性變化 |
| 第14章 審計溝通 | 對溝通的事項、時間安排等進行了重新編寫 |
| 第15章 注冊會計師利用他人的工作 | 無實質性變化 |
| 第16章 對集團財務報表審計的特殊考慮 | 無實質性變化 |
| 第17章 其他特殊項目的審計 | 第三節考慮持續經營假設中“對得出的審計結論和審計報告的影響”知識點進行重新編寫,其他內容無實質性變化 |
| 第18章 完成審計工作 | 無實質性變化 |
| 第19章 審計報告 ——本章變化大,需要重新學習 |
1.新增第四節; 2.第三節、第八節內容視同重新編寫 |
| 章名 | 主要變化 |
| 第20章 企業內部控制審計 ——注意全面學習 |
新增內容 |
| 第21章 會計師事務所業務質量控制 | 無實質性變化 |
| 第22章 職業道德基本原則和概念框架 | 無實質性變化 |
| 第23章 審計業務對獨立性的要求 | 無實質性變化 |
近三年命題規律總結
(一)全面考核(強調“面”)
(二)強調新增內容、審計實務熱點(突出“深度”)
(三)考點與得分點(是否能夠得分,答題要求“準”)
如何高效備考
(一)看書:教材、輕松過關、歷年真題
(二)聽課:基礎班、習題班、沖刺班等班次課程
(三)練題:各章同步練習題、歷年真題、在線題庫、最后六套題、考前模考班






