2020一級注冊建筑師之建筑結構考試精講視頻教程,共118集。老師根據歷年注冊建筑師建筑結構科目考試的各塊內容的分值占比情況,將本課程分成四大塊講解內容:1,理論課-結構的作用和結構設置方法;2,建筑力學課;3,理論課-鋼筋混凝土機構、砌體結構、木結構、鋼結構、抗震設計與機構選型、地基與基礎;4,17-19年建筑結構科目考試真題解析集考試注意事項。附課件。
| 教程目錄 | |
|---|---|
| 1.1講師簡介及課程綜述 | 1.2荷載分類、欄桿荷載、積灰荷載 |
| 1.3樓(屋)面均布活荷載及材料重度表 | 1.4風荷載、雪荷載 |
| 1.5結構設計方法 | 2.1靜力學基本知識與結構計算簡圖(一) |
| 2.2靜力學基本知識與結構計算簡圖(二) | 2.3靜力學基本知識與結構計算簡圖(三) |
| 2.4幾何穩定性分析(一) | 2.5幾何穩定性分析(二) |
| 2.6幾何穩定性分析(三) | 2.7平衡方程求未知力(一) |
| 2.8平衡方程求未知力(二) | 2.9桁架桿件內力分析(一) |
| 2.10桁架桿件內力分析(二) | 2.11桁架桿件內力分析(三) |
| 3.1靜定梁、靜定剛架內力計算(一) | 3.2靜定梁、靜定剛架內力計算(二) |
| 3.3靜定梁、靜定剛架內力計算(三) | 3.4靜定梁、靜定剛架內力計算(四) |
| 3.5靜定梁、靜定剛架內力計算(五) | 3.6單跨靜定梁的基本V、M圖 |
| 3.7多跨靜定梁、靜定剛架的V、M圖 | 3.8快速判斷靜定結構的V、M圖(一) |
| 3.9快速判斷靜定結構的V、M圖(二) | 3.10快速判斷靜定結構的V、M圖(三) |
| 4.1材料力學基本知識(一) | 4.2材料力學基本知識(二) |
| 4.3拱結構受力分析(一) | 4.4拱結構受力分析(二) |
| 4.5拱結構受力分析(三) | 4.6多跨超靜定連續梁活載布置(一) |
| 4.7多跨超靜定連續梁活載布置(二) | 4.8壓桿穩定 |
| 5.1靜定結構與超靜定結構的特點比較(一) | 5.2靜定結構與超靜定結構的特點比較(二) |
| 5.3靜定結構與超靜定結構的特點比較(三) | 5.4位移與變形(一) |
| 5.5位移與變形(二) | 5.6位移與變形(三) |
| 5.7超靜定結構在荷載下的V、M圖(一) | 5.8超靜定結構在荷載下的V、M圖(二) |
| 5.9超靜定結構在荷載下的V、M圖(三) | 5.10超靜定結構在荷載下的V、M圖(四) |
| 5.11超靜定結構在荷載下的V、M圖(五) | 6.1砼與鋼筋的力學性能(一) |
| 6.2砼與鋼筋的力學性能(二) | 6.3砼與鋼筋的力學性能(三) |
| 6.4砼與鋼筋的力學性能(四) | 6.5鋼筋砼結構的承載能力極限狀態(一) |
| 6.6鋼筋砼結構的承載能力極限狀態(二) | 6.7鋼筋砼結構的正常使用極限狀態 |
| 6.8構造要求、現澆鋼筋砼樓蓋(板) | 6.9預應力砼 |
| 7.1木材分類與木材材質等級 | 7.2木材的力學性能 |
| 7.3影響木材力學性能的因素 | 7.4木結構設計要求(一) |
| 7.5木結構設計要求(二) | 8.1砌體材料 |
| 8.2砌體的力學性能(一) | 8.3砌體的力學性能(二) |
| 8.4砌體房屋承重體系和靜力計算方案(一) | 8.5砌體房屋承重體系和靜力計算方案(二) |
| 8.6構造柱、圈梁、過梁、挑梁 | 8.7構造要求(一) |
| 8.8構造要求(二) | 9.10鋼結構的連接:連接方式 |
| 9.11鋼結構的連接:焊接連接 | 9.12鋼結構的連接:焊縫的表示方法 |
| 9.13鋼結構的連接:螺栓連接 | 9.14鋼結構的連接:螺栓的排列要求、螺栓的表示方法 |
| 9.15構件之間的連接 | 9.16鋼與砼組合結構、鋼結構防護 |
| 9.17課后要完成的題目 | 9.1鋼結構的特點及應用 |
| 9.2鋼材的分類 | 9.3鋼材的規格 |
| 9.4鋼材的力學性能指標 | 9.5影響鋼材力學性能的主要元素 |
| 9.6鋼材的選用原則、鋼材的強度設計值 | 9.7構件設計:受彎構件(一) |
| 9.8構件設計:受彎構件(二) | 9.9構件設計:軸心受力構件、拉彎、壓彎構件 |
| 10.1抗震基本知識:地震基本術語 | 10.2抗震基本知識:抗震設防總則 |
| 10.3抗震設計的基本要求:場地、地基和基礎 | 10.4抗震設計的基本要求:建筑形體的規則性 |
| 10.5抗震設計的基本要求:結構體系與結構構件 | 10.6抗震設計的基本要求:非結構構件 |
| 10.7地震作用與抗震驗算(一) | 10.8地震作用與抗震驗算(二) |
| 10.9抗震措施:鋼筋砼結構的基本規定(一) | 10.10抗震措施:鋼筋砼結構的基本規定(二) |
| 11.1抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(一)框架結構 | 11.2抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(二)框架結構 |
| 11.3抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(三)剪力墻結構 | 11.4抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(四)剪力墻結構 |
| 11.5抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(五)框架剪力墻結構、筒體結構 | 11.6抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(六)鋼結構 |
| 11.7抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(七)砌體結構 | 11.8抗震措施:各類結構一般規定及構造措施(八) |
| 11.9復雜高層結構 | 11.10混合結構 |
| 11.11隔震和消能減震設計 | 11.12與抗震相關的結構選型(一) |
| 11.13與抗震相關的結構選型(二) | 11.14與抗震相關的結構選型(三) |
| 12.1地基土的基本知識(一) | 12.2地基土的基本知識(二) |
| 12.3地基計算、軟弱地基(一) | 12.4地基計算、軟弱地基(二) |
| 12.5擋土墻專篇 | 12.6基礎分類(一) |
| 12.7基礎分類(二) | 12.8基礎分類(三) |
| 12.9基礎選型 | 12.10地基與基礎:課后習題 |








