永劫無間破陣賽季段位積分繼承規(guī)則是什么?繼承比例是什么?破陣賽季段位積分繼承規(guī)則是玩家需要了解的,這可以讓玩家更好的確認(rèn)自己新賽季后段位,以下我們帶來了破陣賽季段位積分繼承規(guī)則的介紹。

1、玩家的天選之人單排、三排段位積分會部分繼承到新賽季。玩家的天人之戰(zhàn)單排、三排段位積分不會繼承到新賽季。
2、玩家的擊敗積分、生存積分、英雄積分都將部分繼承到新賽季,積分越低繼承比例越高,具體的規(guī)則是:
| 分?jǐn)?shù)范圍 | 繼承比例 |
| 6000分以上 | 60% |
| 4500-6000分 | 70%-60% |
| 3000-4500分 | 80%-70% |
| 1500-3000分 | 90%-80% |
| 0-1500分 | 100%-90% |
3、破陣賽季將在2月14日8點(diǎn)結(jié)束,屆時(shí)S3賽季凌霄賽季將推出上線,以下是詳細(xì)的破陣賽季段位積分繼承規(guī)則:
| 破陣賽季段位 | 凌霄賽季繼承段位 |
| 青銅Ⅴ(1000-1099) | 青銅Ⅴ(1000) |
| 青銅Ⅳ(1100-1199) | 青銅Ⅳ(1100) |
| 青銅Ⅲ(1200-1299) | 青銅Ⅲ(1200) |
| 青銅Ⅱ(1300-1399) | 青銅Ⅱ(1300) |
| 青銅Ⅰ(1400-1499) | 青銅Ⅰ(1400) |
| 白銀Ⅴ(1500-1599) | 青銅Ⅰ(1400) |
| 白銀Ⅳ(1600-1699) | 白銀Ⅴ(1500) |
| 白銀Ⅲ(1700-1799) | 白銀Ⅴ(1500) |
| 白銀Ⅱ(1800-1899) | 白銀Ⅳ(1600) |
| 白銀Ⅰ(1900-1999) | 白銀Ⅳ(1600) |
| 黃金Ⅴ(2000-2099) | 白銀Ⅲ(1700) |
| 黃金Ⅳ(2100-2199) | 白銀Ⅲ(1700) |
| 黃金Ⅲ(2200-2299) | 白銀Ⅱ(1800) |
| 黃金Ⅱ(2300-2399) | 白銀Ⅱ(1800) |
| 黃金Ⅰ(2400-2499) | 白銀Ⅰ(1900) |
| 鉑金Ⅴ(2500-2599) | 黃金Ⅴ(2000) |
| 鉑金Ⅳ(2600-2699) | 黃金Ⅳ(2100) |
| 鉑金Ⅲ(2700-2799) | 黃金Ⅲ(2200) |
| 鉑金Ⅱ(2800-2899) | 黃金Ⅱ(2300) |
| 鉑金Ⅰ(2900-2999) | 黃金Ⅰ(2400) |
| 隕星Ⅴ(3000-3099) | 鉑金Ⅴ(2500) |
| 隕星Ⅳ(3100-3199) | 鉑金Ⅳ(2600) |
| 隕星Ⅲ(3200-3299) | 鉑金Ⅲ(2700) |
| 隕星Ⅱ(3300-3399) | 鉑金Ⅱ(2800) |
隕星Ⅰ(3400-3499) | 鉑金Ⅰ(2900) |
| 蝕月Ⅴ(3500-3599) | 鉑金Ⅰ(2900) |
| 蝕月Ⅳ(3600-3699) | 隕星Ⅴ(3000) |
| 蝕月Ⅲ(3700-3799) | 隕星Ⅴ(3000) |
| 蝕月Ⅱ(3800-3899) | 隕星Ⅳ(3100) |
| 蝕月Ⅰ(3900-3999) | 隕星Ⅳ(3100) |
| 墜日Ⅴ(4000-4099) | 隕星Ⅲ(3200) |
| 墜日Ⅳ(4100-4199) | 隕星Ⅲ(3200) |
| 墜日Ⅲ(4200-4299) | 隕星Ⅱ(3300) |
| 墜日Ⅱ(4300-4399) | 隕星Ⅱ(3300) |
| 墜日Ⅰ(4400-4499) | 隕星Ⅰ(3400) |
| 無間修羅(4500-4999) | 蝕月Ⅴ(3500) |
| 無間修羅(5000-5999) | 蝕月Ⅳ(3600) |
無間修羅(6000以上) | 蝕月Ⅲ(3700) |






