實況足球2016中的有些國家隊是沒有授權(quán)的,下面小編就來給大家介紹一下實況足球2016未授權(quán)國家隊名單列表一覽,希望能幫助各位玩家!
名單列表一覽:

歐洲
| 阿爾巴尼亞 | ||
| 1 | M. FEAVER | Etrit Berisha |
| 12 | B. CARTWRIGHT | Orges Shehi |
| 23 | Z. LEVINE | Alban Hoxha |
| 5 | W. FRAIN | Lorik Cana |
| 14 | W. NICOLSON | Mërgim Mavraj |
| 4 | W. COWELL | Elseid Hysaj |
| 6 | H. ROTHSCHILD | Armend Dallku |
| 7 | C. POSWELL | Ansi Agolli |
| 2 | M. SMITHER | Andi Lila |
| 13 | D. COUSINS | Taulant Xhaka |
| 15 | E. THACKERAY | Burim Kukeli |
| 20 | A. BRIGGS | Ergys Kaçe |
| 9 | H. THIRLWELL | Ledian Memushaj |
| 17 | P. CONQUEST | Ervin Bulku |
| 22 | J. GRENFELL | Amir Abrashi |
| 3 | R. MARTLAND | Ermir Lenjani |
| 21 | E. MARTIN | Odise Roshi |
| 8 | C. JOHNSTON | Herolind Shala |
| 10 | J. SHEERIN | Valdet Rama |
| 11 | D. OSBORN | Shkëlzen Gashi |
| 16 | D. FORDHAM | Sokol Cikalleshi |
| 18 | M. WHELAN | Hamdi Salihi |
| 19 | J. LASKI | Armando Sadiku |
| 波黑 | ||
| 1 | J. KAPOR | Asmir Begović |
| 12 | K. ALEKSIC | Jasmin Fejzić |
| 22 | A. USCUPLIC | Ratko Dujković |
| 3 | A. CVIJANOVIC | Ermin Bičakčić |
| 4 | H. PAP | Emir Spahić |
| 6 | S. DUDAKOVIC | Ognjen Vranješ |
| 15 | M. FETAHAGIC | Toni Šunjić |
| 23 | I. SIDRAN | Josip Kvesić |
| 2 | I. SIRBEGOVIC | Avdija Vršajević |
| 13 | F. HAMIC | Mensur Mujdža |
| 7 | V. SELIMOVIC | Muhamed Bešić |
| 14 | D. BARBALIC | Tino-Sven Sušić |
| 17 | A. POLUTAK | Gojko Cimirot |
| 21 | S. MIKULIC | Anel Hadžić |
| 8 | B. KURTOVIC | Haris Medunjanin |
| 10 | J. TRIFKOVIC | Miralem Pjanić |
| 18 | A. GARIC | Sanjin Prcić |
| 16 | A. KUSTURICA | Senad Lulić |
| 19 | G. POLUTAK | Edin Višća |
| 20 | A. SRKALOVIC | Izet Hajrović |
| 5 | M. JURISIC ATIC | Zoran Kvržić |
| 9 | M. DJURIC | Vedad Ibišević |
| 11 | S. NAMETAK | Edin Džeko |
非洲
| 阿爾及利亞 | ||
| 1 | H. AYMAN | Azzedine Doukha |
| 16 | Y. ZAHIR ALDIN | Cédric Si Mohamed |
| 23 | G. DJAMEL | Raïs M'Bolhi |
| 2 | I. HAMIDULLAH | Madjid Bougherra |
| 5 | M. FARAG | Rafik Halliche |
| 12 | O. GADIEL | Carl Medjani |
| 3 | S. ABD RABBO | Faouzi Ghoulam |
| 6 | J. SAMI | Djamel Mesbah |
| 4 | H. BOULUS | Liassine Cadamuro-Bentaïba |
| 20 | Y. FAYSAL | Aïssa Mandi |
| 22 | J. YUSUF ALI | Mehdi Zeffane |
| 8 | O. AL WARITH | Medhi Lacen |
| 14 | S. RAJI | Nabil Bentaleb |
| 19 | Y. HAFIZULLAH | Saphir Taïder |
| 21 | B. WAHED | Ahmed Kashi |
| 7 | J. BIN TALAT | Riyad Mahrez |
| 18 | N. SAD ALDIN | Abdelmoumene Djabou |
| 10 | J. AAHIL | Sofiane Feghouli |
| 11 | S. NASEEB | Yacine Brahimi |
| 17 | Y. AL FATTAH | Foued Kadir |
| 9 | M. TAHA | Ishak Belfodil |
| 13 | J. GAMAL | Islam Slimani |
| 15 | M. FERRAN | El Arbi Hillel Soudani |
亞洲
| 中國 | ||
| 1 | SHUKUN WANG | 曾誠 |
| 12 | KETING XU | 顏駿凌 |
| 23 | SHENGZHE GONG | 王大雷 |
| 6 | RONGWEN HOU | 李昂 |
| 2 | CHENGJUN LU | 任航 |
| 3 | SHANGHUA HAO | 梅方 |
| 4 | KEYUE GU | 姜至鵬 |
| 5 | WEIFU XUE | 張琳芃 |
| 15 | LIANHONG DENG | 吳曦 |
| 8 | TINGCE XIANG | 蔡慧康 |
| 13 | FUWU CAO | 劉建業(yè) |
| 10 | ANYI QIN | 鄭智 |
| 22 | KAICAI JIN | 廖力生 |
| 14 | BOHUO GUO | 吉翔 |
| 19 | LIYIN GUO | 劉彬彬 |
| 21 | TONGYUAN XIANG | 于海 |
| 11 | ZHONGREN LIAO | 蒿俊閔 |
| 16 | ZIBI WU | 孫可 |
| 20 | RUMIN JIA | 于漢超 |
| 7 | JINGSHAN ZHONG | 武磊 |
| 9 | WENWU TAN | 楊旭 |
| 17 | FAZHI GU | 張呈棟 |
| 18 | YIBI HU | 郜林 |






