銀河證券玖樂(lè)財(cái)富能基本滿足交易看盤等需要,安全交易性等方面較為可靠,但交易延遲,返回延遲,刷新延遲等現(xiàn)象極度傷害用戶體驗(yàn),建議銀河盡快解決各種延遲問(wèn)題。
一、用戶體驗(yàn)得12分(總分20分):功能分類并不清晰 按鍵設(shè)計(jì)難懂
銀河證券玖樂(lè)財(cái)富功能分類并不清晰,個(gè)別功能按鍵設(shè)計(jì)難懂,也沒(méi)有引導(dǎo)說(shuō)明。首頁(yè)頂欄最右側(cè)的那四個(gè)橫線的圖標(biāo)是“設(shè)置”按鈕,還有兩個(gè)相反箭頭的功能按鍵是列表自選股走勢(shì)略縮圖,真的不好懂。首頁(yè)默認(rèn)是自選股頁(yè)面。“更多”里隱藏的功能過(guò)多。


二、基本功能測(cè)試得18分(總分35分):各種卡頓 交易不流暢
橫屏的時(shí)候個(gè)股行情頁(yè)面K線圖無(wú)橫向全屏展開(kāi)。略縮圖右側(cè)上漲符號(hào)“+”給人以為是功能按鍵的錯(cuò)覺(jué),點(diǎn)擊后才知道這個(gè)表示“上漲”,漲跌符號(hào)沒(méi)必要這么明顯,畢竟顏色和略縮圖都能知道到漲跌。

如果功能按鍵不清晰和設(shè)計(jì)不友好你都能忍的話,那么交易中的頻繁卡頓,你是否能忍?交易頁(yè)面返回首頁(yè)會(huì)出現(xiàn)“請(qǐng)稍后”等待頁(yè)面,持續(xù)時(shí)長(zhǎng)不定,多會(huì)持續(xù)一兩秒鐘。

基金申購(gòu)頁(yè)面,首頁(yè)返回等等情況,都會(huì)卡頓,雖然時(shí)間不長(zhǎng),但是體驗(yàn)很糟糕。


三、交易安全性測(cè)試得13分(總分15分):表現(xiàn)優(yōu)秀,需多考慮易用性問(wèn)題
交易登陸頁(yè)面不僅需要驗(yàn)證碼,這里銀河多做了一個(gè)選項(xiàng),點(diǎn)擊“玖天衛(wèi)士”,則需要輸入動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼,這一舉措加強(qiáng)了登陸安全性。

“銀證轉(zhuǎn)賬”部分是不需要密碼就能操作。但是證券轉(zhuǎn)銀行還是需要資金密碼。如果“切換”換成下拉菜單感覺(jué)更明晰好操作。


四、個(gè)性化服務(wù)測(cè)試得9分(總分14分):“基金超市”無(wú)法直接申購(gòu)基金
開(kāi)戶有券商網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)航,也有最近網(wǎng)點(diǎn)定位,更有所在城市的網(wǎng)點(diǎn)地址和聯(lián)系方式。基金超市里基金沒(méi)有凈值圖,更無(wú)法直接進(jìn)入購(gòu)買或者申購(gòu),這個(gè)功能沒(méi)有跟交易功能打開(kāi),便利性不夠。“服務(wù)”和“排行”功能里子功能過(guò)多,且都羅列在一起,“密集恐懼癥”用戶一定很難受。



五、用戶粘性測(cè)試得10分(總分16分):移動(dòng)端用戶增長(zhǎng)還需努力
作為國(guó)內(nèi)老牌券商,銀河證券提供了非常豐富的移動(dòng)端登陸入口,連java和windows Mobile版本都有,可見(jiàn)銀河是非常重視移動(dòng)端的發(fā)展。但其移動(dòng)端的用戶數(shù)量排名并不突出,安卓版日均登陸人數(shù)僅2.7W(7月數(shù)字),看來(lái)還需努力。
銀河證券app評(píng)測(cè)詳細(xì)數(shù)據(jù) (本測(cè)評(píng)智力支持:易觀智庫(kù))
| 類別 | 測(cè)試內(nèi)容 | 評(píng)分規(guī)則 | 單項(xiàng)得分 | 總分 | |||
| 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |||||
| 用戶體驗(yàn) | 主界面登陸 | 登陸前是否需要注冊(cè) | 一鍵注冊(cè) 手動(dòng)注冊(cè) | 對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),不注冊(cè)最好,對(duì)于證券公司來(lái)說(shuō)需要獲取用戶信息。權(quán)衡對(duì)比,一鍵注冊(cè)有利于雙方,得3分;手動(dòng)注冊(cè)得2分;前期無(wú)需注冊(cè),在操作過(guò)程中注冊(cè),得1分 | 3 | 自動(dòng)注冊(cè) | 12 |
| 是否需要實(shí)名認(rèn)證 | 實(shí)名認(rèn)證為1分,不需要?jiǎng)t2分 | 2 | |||||
| 界面操作 | 功能指引 | 進(jìn)入界面有指引,得2分;沒(méi)有的1分 | |||||
| 操作流暢度 | 0-4分,根據(jù)實(shí)際檢測(cè)得出 | 2 | |||||
| UI辨識(shí)度 | UI操作邏輯是否清楚,用戶容易上手得2分;UI界面設(shè)計(jì)美觀程度,1分 | 1 | |||||
| 傭金比例 | ≤0.3‰ | 4分 | 3 | ||||
| 沒(méi)明確提示,默認(rèn)線下傭金的 | 得1分 | 1 | |||||
| 意見(jiàn)反饋設(shè)置 | 電話反饋 | 有此功能得1分 | |||||
| 客戶留言 | |||||||
| 基本功能 | 交易 | 股票交易 | 交易成功 | 用戶能順利做出買賣交易滿分3分 | 3 | 18 | |
| 交易前提示確認(rèn) | 滿分1分 | 1 | |||||
| 交易前流程設(shè)置 | 頁(yè)面直接購(gòu)買 | 滿分3分 | 3 | ||||
| 在自選股按住股票名字出交易對(duì)話框 | 滿分1分 | 1 | |||||
| 基金交易 | 買賣基金 | 滿分2分 | 1 | 只能買場(chǎng)內(nèi) | |||
| 尾市閑散資金自動(dòng)賣理財(cái) | 滿分2分 | ||||||
| 資訊中心 | 財(cái)經(jīng)要聞 | 每項(xiàng)內(nèi)容0.5分 | 0.5 | ||||
| 盤中播報(bào) | 0.5 | ||||||
| 公司研究 | 0.5 | 有“診斷”功能 | |||||
| 晨會(huì)信息 | 0.5 | ||||||
| 自選股 | 自選行情 | 每項(xiàng)內(nèi)·容0.5分 | 0.5 | ||||
| 股價(jià)提醒 | 0.5 | ||||||
| 最近瀏覽 | |||||||
| 其他功能 | 新股 | 每項(xiàng)內(nèi)容0.5分 | 0.5 | ||||
| 港股 | 0.5 | ||||||
| 美股 | |||||||
| 商品期貨 | 0.5 | 缺少國(guó)際品種 | |||||
| 股民教育 | |||||||
| 開(kāi)戶 | 在線開(kāi)戶 | 每項(xiàng)內(nèi)容2分 | 無(wú)在線開(kāi)戶 | ||||
| 開(kāi)戶體驗(yàn) | 1 | ||||||
| 預(yù)約上門開(kāi)戶 | 2 | ||||||
| 交互 | 新聞能夠分享到微博微信 | 每項(xiàng)內(nèi)容2分 | |||||
| 個(gè)股能夠分享 | 每項(xiàng)內(nèi)容2分 | ||||||
| 金融理財(cái) | 新產(chǎn)品公告 | 每項(xiàng)內(nèi)容0.5分 | 0.5 | 新股發(fā)行或基金產(chǎn)品公告 | |||
| 產(chǎn)品購(gòu)買列表 | |||||||
| 在線咨詢 | |||||||
| 個(gè)性化推薦 | |||||||
| 個(gè)人設(shè)置 | 個(gè)人資料設(shè)置 | 每項(xiàng)內(nèi)容1分 | |||||
| 關(guān)聯(lián)銀行卡更改 | 每項(xiàng)內(nèi)容2分 | ||||||
| 密保問(wèn)題設(shè)置 | 每項(xiàng)內(nèi)容2分 | 2 | |||||
| 交易安全性 | 密碼保障 | 交易賬戶登陸密碼 | 每項(xiàng)功能3分 | 3 | 13 | ||
| 轉(zhuǎn)賬密碼 | 3 | ||||||
| 交易銀證密碼 | 1 | 銀行轉(zhuǎn)證券無(wú)需密碼 | |||||
| 附加驗(yàn)證碼類型 | 3 | ||||||
| 交易超時(shí)處理 | 是否有超時(shí)退出 | 3 | |||||
| 個(gè)性化服務(wù) | 線下?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)指引 | 網(wǎng)點(diǎn)地圖導(dǎo)航 | 滿分1分 | 1 | 9 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系方式 | 滿分1分 | 1 | |||||
| 站點(diǎn)服務(wù)器 | 聯(lián)通、移動(dòng)、電信站點(diǎn)數(shù)量 | 數(shù)量單一,1分;隨著數(shù)量的增加分?jǐn)?shù)增加,最高3分 | 3 | ||||
| 行情設(shè)置 | 列表刷新時(shí)間控制 | 每項(xiàng)功能1分 | |||||
| 均線參數(shù)設(shè)置 | |||||||
| 走勢(shì)刷新時(shí)間控制 | 1 | ||||||
| 流量統(tǒng)計(jì)、夜間模式、PAD等多版本、字體調(diào)節(jié) | 每項(xiàng)功能1.5分 | 3 | |||||
| 用戶粘性 | 活躍用戶數(shù)(一個(gè)月內(nèi)啟用四次以上的用戶)(單位:萬(wàn)) | 活躍人數(shù)達(dá)50萬(wàn)及以上得4分,用戶月度啟動(dòng)次數(shù)達(dá)到50次以上得4分,使用時(shí)長(zhǎng)人均6分鐘以上得4分,日均覆蓋達(dá)10萬(wàn)以上得4分;單項(xiàng)最高為4分; | 2.5 | 22.4 | 10 | ||
| 活躍用戶月度平均登陸次數(shù) | 3 | 38.5 | |||||
| 客戶單次登陸時(shí)長(zhǎng)(分鐘) | 2.5 | 3.64 | |||||
| 日均登陸人數(shù)(單位:萬(wàn)) | 2 | 2.7 | |||||
| 注:?jiǎn)蝹€(gè)廠商APP滿分為100分,首先對(duì)一級(jí)類別設(shè)置權(quán)重,進(jìn)而細(xì)分到具體的監(jiān)測(cè)單元,最終得出各維度分值; | 總分62 | ||||||
總之,銀河證券玖樂(lè)財(cái)富能基本滿足交易看盤需要,安全交易性等方面較為可靠,但延遲等現(xiàn)象極度傷害用戶體驗(yàn),建議銀河盡快解決各種延遲問(wèn)題。






