(ChinaZ.com) 6月1日消息:今天是618電商促銷活動的第一天,魅族科技公布了其618活動的戰報,魅族手機銷售額同比再次大幅增長。魅族手機在京東平臺開售15分鐘內,銷售額同比增長300%,在天貓平臺開售1小時,銷售額同比增長310%。

此外,魅族手機還創下了另外兩項紀錄,蘇寧平臺驍龍手機銷量、銷售額第一,魅族18手機獲得蘇寧5G 手機國內品牌單品銷售額第一。
另外,今天凌晨,小米集團董事長雷軍微博也發布小米的相關產品的銷量數據,其中小米 618 RedmiNote10系列1小時銷量突破50萬臺。
| 京東618活動會場入口 | 京東618優惠力度 |
| 主會場 | 每日一個主題、瘋搶優惠神券 |
| 京東超市 | 好物低至 5 折 |
| 預售爆品 | 定金膨脹不止 10 倍 |
| 京東國際 | 進口毫無每滿 300 減 30 元 |
| 家電預售 | 付定金贈百元好禮 |
| 手機預售 | 搶 2021 元神券、現貨價保 6 月 1 日 |
| 電腦數碼 | 尾款至高 24 期免息,價保 30 天 |
| 品質男裝 | 領券每滿 200 減 30 元、不止 5 折 |
| 小家電 | 定金享多倍膨脹 |
| 戶外運動 | 每滿 200 減 30 元 |
| 京東生鮮 | 生鮮 5 折購,國產櫻桃買一贈一 |
| 圖書文娛 | 定金膨脹不止 5 折 |






